Aktuális tartály árlistánk. Árajánlatért keresse munkatársainkat!
Felhasználható: Élelmiszeripar, Vegyipar, Környezetvédelem |
||||||||
Áraink 2020.04.15-től érvényesek
|
||||||||
Ø395×500 | 50 l | 15.000.-Ft. | Ø1250×2500 | 2850 l | 188.300.- Ft. | |||
Ø470×750 | 100 l | 18.700.-Ft. | Ø1250×3000 | 3400 l | 226.400.- Ft. | |||
Ø560×750 | 165 l | 21.700.-Ft. | Ø1350×1500 | 2000 l | 133.100.- Ft. | |||
Ø560×1000 | 220 l | 25.100.-Ft | Ø1350×2000 | 2700 l | 178.400.- Ft | |||
Ø660×1000 | 300 l | 39.800.-Ft. | Ø1350×2250 | 3000 l | 200.400.-Ft. | |||
Ø660×1500 | 450 l | 49.700.-Ft. | Ø1350×2500 | 3380 l | 222.900.-Ft. | |||
Ø830×1000 | 500 l | 51.700.-Ft. | Ø1350×3000 | 4000 l | 266.900.-Ft. | |||
Ø830×1500 | 750 l | 59.800.-Ft. | Ø1500×1500 | 2400 l | 158.200.-Ft. | |||
Ø830×2000 | 1000 l | 71.800.-Ft. | Ø1500×2000 | 3200 l | 211.500.-Ft. | |||
Ø1000×750 | 530 l | 46.000.-Ft. | Ø1500×2250 | 3600 l | 237.600.-Ft. | |||
Ø1000×1500 | 1070 l | 69.200.-Ft. | Ø1500×2500 | 4000 l | 264.300.-Ft. | |||
Ø1000×2000 | 1400 l | 94.000.-Ft. | Ø1500×3000 | 4800 l | 317.600.-Ft. | |||
Ø1000×2250 | 1600 l | 106.400.-Ft. | Ø1850×2000 | 5000 l | 336.100.-Ft. | |||
Ø1000×2500 | 1790 l | 117.700.-Ft. | Ø2000×2000 | 6000 l | 394.500.-Ft. | |||
Ø1000×3000 | 2100 l | 145.600.-Ft. | Ø2000×2500 | 7500 l | 493.600.-Ft. | |||
Ø1250×1500 | 1700 l | 112.800.-Ft. | Ø2530×2000 | 9600 l | 632.700.-Ft. | |||
Ø1250×2000 | 2290 l | 150.900.-Ft. | Ø2530×2500 | 12000 l | 787.600.-Ft. | |||
Ø1250×2250 | 2550 l | 169.600.-Ft. | Ø2530×3000 | 14400 l | 955.500.-Ft. | |||
Tartályok felszereltsége: |
||||||||
1 db ajtó (300 l-től) | 1 db kifolyó csonk 1/2″-6/4″-ig | |||||||
1 db betöltőcsonk 60-as | 1 db szintjelző | |||||||
Külön rendelhető: | 1″ P.P. golyós csap | 4.500.-Ft. | ||||||
Nagy ajtó | 11.450 Ft. | Plexi merev szintjelző 6.700. Ft./1.5 m | 11.100.-Ft. | |||||
Ø300-as betöltőnyílás | 5.600.- Ft. | 900 fenék kifolyó 3/4″ | 2.600.-Ft. | |||||
Ø500-as betöltőnyílás | 11.600.- Ft. | 900 fenék kifolyó 1″ | 3.200.-Ft. | |||||
belső pipa 1″ | 3.100.,- Ft. | 900 fenék kifolyó 5/4″ | 4.850.- Ft. | |||||
belső pipa 5/4″ | 4.450.- Ft. | 900 fenék kifolyó 6/4″ | 6.000.- Ft. | |||||
P.P. 1/2″-os kóstolócsap | 6.000.-Ft. | 900 fenék kifolyó 2″ | 8.150.- Ft. | |||||
Eltérő méretű tartályok, kádak 73 Ft/l-től |
||||||||
P.P. kádak |
||||||||
Ø1000×750 | 530 l | 42.800.- Ft. | Ø1350×750 | 1000 l | 71.800.- Ft. | |||
Ø1250×750 | 850 l | 64.100.- Ft. | Ø1350×1000 | 1330 l | 96.000.- Ft. | |||
Ø1250×1000 | 1130 l | 77.400.- Ft. | Ø1500×1000 | 1600 l | 110.500.- Ft. | |||
P.P. úszófedeles tartályok Törv.védve |
||||||||
Ø470×750 | 100 l | 43.200.- Ft. | Ø660×1500 | 450 l | 79.400.- Ft. | |||
Ø470×1000 | 130 l | 45.800.- Ft | Ø830×1000 | 500 l | 87.500.- Ft. | |||
Ø560×750 | 165 l | 45.700.- Ft. | Ø830×1500 | 750 l | 100.900.- Ft. | |||
Ø560×1000 | 220 l | 52.000.- Ft. | Ø1000×1500 | 1000 l | 120.400.- Ft. | |||
Ø560×1500 | 330 l | 68.200.- Ft. | Ø1250×1500 | 1700 l | 173.700.- Ft | |||
Ø660×1000 | 300 l | 66.000.- Ft. | Ø1350×1500 | 2000 l | 200.600.- Ft. | |||
Porvédő fedél úszófedeles tartályhoz |
||||||||
Ø470 |
4.200.- Ft |
Ø830 |
8.300.- Ft |
|||||
Ø560 |
5.400.- Ft |
Ø1000 |
12.500.- Ft |
|||||
Ø660 |
6.600.- Ft | Ø1250 | 18.500.- Ft | |||||
Vízóra akna |
||||||||
TVA 1000 Vízóra akna 500 mm-es tetővel |
54 800.- Ft |
TVA 1000 Vízóra akna 500 mm-es tetővel zárható kivitel |
59.200.- Ft |
|||||
TVA 1000 Vízóra akna 500mm-es zöld tetővel |
56.700.- Ft |
TVA 1000 Vízóra akna 600 mm-es |
61.500.- Ft |
|||||
FENT LEÍRT ÁRAK A 27% ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK! |
A fent látható árak tájékoztató jellegűek, kérjük, a pontos ár miatt keresse munkatársainkat.